Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo |
1.1. FIZIKINIAI-CHEMINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI | ||
1.1.1 | Savitasis elektrinis laidis | LST EN 27888:2002 |
1.1.2 | Vandens spalva | LST EN ISO 7887:2012 metodas C |
1.1.3 | Drumstumas | LST EN ISO 7027, išskyrus 5.4 |
1.1.4 | Amonio kiekis | LST ISO 7150-1:1998 |
1.1.5 | Permanganato indeksas | LST EN ISO 8467: 2002 |
1.1.6 | Nitrito kiekis | LST EN 26777:1999 |
1.1.7 | Nitratų kiekis | LST ISO 7890-3:1998 |
1.1.8 | pH | LST EN ISO 10523:2012 |
1.1.9 | Geležies kiekis | LST ISO 6332:1995-I leidimas |
1.1.10 | Suminis kalcio ir magnio kiekis | LST ISO 6059:1998 |
1.1.11 | Kvapo nustatymas | MI24LA |
1.1.12 | Skonio nustatymas | MI24LA |
1.1.13 | Chloro dioksido nustatymas | DI19LA |
1.1.14 | Laisvo chloro nustatymas | DI19LA |
1.2. FIZIKINIAI-CHEMINIAI NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI | ||
1.2.1 | Suspenduotų medžiagų kiekis | LST EN 872:2005 |
1.2.2 | pH | LST EN ISO 10523:2012 |
1.2.3 | Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis | ISO 15705:2002
išskyrus 10.3 ir 11.2 p. |
1.2.4 | Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų
(BDSn) kiekis |
LST EN ISO 5815-1:2019,
išskyrus 9.6.1p ir A priedą |
1.2.5 | Bendro fosforo kiekis | LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius |
1.2.6 | Amonio azoto kiekis | LST ISO 7150-1:1998 |
1.2.7 | Nitrito azoto kiekis | LST EN 26777:1999 |
1.2.8 | Nitratų azoto kiekis | LST ISO 7890-3:1998 |
1.2.9 | Kjeldalio azoto kiekis | MI11-1La |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | |
1.2.10 | Permanganatinė oksidacija | MI63LA | |
1.2.11 | Temperatūra | MI04LA | |
1.2.12 | Tikėtinas biocheminio deguonies suvartojimas | MI37LA | |
1.3 KITOS PASLAUGOS | |||
1.3.1 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų | – | |
1.3.2 | Mėginių ėmimas | ISO 5667-10:2020,
išskyrus 4.3.2 p. LST EN ISO 5667-6-:2017 LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 |