Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo |
1.1. PAMATINIAI METODAI | ||
1.1.1 | Pienas ir pieno gaminiai. Azoto kiekio nustatymas. Baltymų kiekis. | LST EN ISO 8968-1:2014 |
1.1.2 | Chloridų kiekio nustatymas sūryje, sūrio produktuose | LST EN ISO 5943:2006-12 |
1.1.3 | Pasterizacijos efektyvumo nustatymas | MI06LA |
1.1.4 | Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose, aliejuje | LST EN ISO 3960:2017 |
1.1.5 | Riebalų kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose | LST EN ISO 1211:2010 (pienas);
LST EN ISO 23319:2022 (sūris ir lydyto sūrio produktai); LST EN ISO 1736:2009 (sausi pieno produktai); LST EN ISO 2450:2009 (grietinėlė); LST EN ISO 7208:2009 (nugriebtas pienas, išrūgos, pasukos) |
1.1.6 | Visuminis sausųjų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose | Dehidraduoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento 4 priedas. Patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2008.03.14 įsakymas Nr.3D-138 (sausi pieno produktai);
LST ISO 6731:2011 (pienas); LST EN ISO 5534:2004 (sūris ir jo produktai); LST EN ISO 3727-1:2003 (sviestas); LST ISO 13580:2005 (jogurtas), LST ISO 3728:2006 (ledai); |
1.1.7 | Šarminės fosfatazės nustatymas piene | LST ISO 3356:2009 |
1.1.8 | Užšalimo temperatūros nustatymas piene | LST EN ISO 5764:2009 |
1.1.9 | Sausosios neriebalinės medžiagos kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-2:2003 |
1.1.10 | Druskos kiekio nustatymas svieste | LST ISO 1738:2004 |
1.1.11 | Riebalų kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-3:2003 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo |
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI | ||
1.2.1 | Aktyviojo rūgštingumo (pH) nustatymas piene ir pieno produktuose, maisto prieduose | MI02LA:2015 |
1.2.2 | Antibiotikų likučių: β-laktamų, tetraciklinų, chloramfenikolio, streptomicino nustatymas | MI12LA |
1.2.3 | Antibiotikų likučių: β-laktamų antibiotikų likučių nustatymas piene | MI12LA |
1.2.4 | Antibiotikų likučių: β-laktamų grupės antibiotikų likučių nustatymas piene Delvotest T metodu | MI12LA |
1.2.5 | Antibiotikų likučių: β-laktamų ir tetraciklinų grupės antibiotikų likučių nustatymas | MI12LA |
1.2.6 | Chloramfenikolio nustatymas ELISA metodu | MI12-1LA |
1.2.7 | Tetraciklinų nustatymas ELISA metodu | MI12-1LA |
1.2.8 | Juslinis maisto produktų vertinimas | MI24LA |
1.2.9 | Klampumo matavimas | DI23LA |
1.2.10 | Netirpumo indekso nustatymas sausuose pieno produktuose | MI09LA |
1.2.11 | Peroksidazės nustatymas piene ir pieno produktuose | MI06LA
DI16LA |
1.2.12 | Riebalų, baltymų kiekio nustatymas žaliame piene (infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais) | LST ISO 9622:2013 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo |
1.2.13 | Riebalų, baltymų, laktozės, sausų medžiagų, tankio, užšalimo temperatūros nustatymas piene, grietinėlėje, išrūgose, pasukose, raugintuose pieno gėrimuose infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais | MI60LA |
1.2.14 | Riebalų kiekio nustatymas (piene ir pieno produktuose) | MI21LA |
1.2.15 | Sausų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas skystuose, kietuose pieno produktuose, jų prieduose (refraktometrinis metodas) | MI60LA; DI14LA
DI18-2LA; DI18-4LA; DI28LA |
1.2.16 | Šarminės fosfatazės nustatymas piene ir pieno produktuose | MI06LA
DI16LA |
1.2.17 | Švarumo nustatymas piene, sausuose pieno produktuose | MI08LA |
1.2.18 | Tankio nustatymas | MI05LA |
1.2.19 | Temperatūros nustatymas (produkto, aplinkos) | MI04LA |
1.2.20 | Termostabilumo įvertinimas piene, grietinėlėje | MI25LA |
1.2.21 | Titruojamojo rūgštingumo nustatymas piene ir pieno produktuose | MI03LA |
1.2.22 | Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas | LST EN ISO 13366-2:2006+AC:2007 |
1.2.23 | Juslinio slenksčio įvertinimas | – |
1.3 KITOS PASLAUGOS | ||
1.3.1 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų | – |
1.3.2 | Mėginių ėmimas | LST EN ISO 707:2008 |