Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | ||||
1.1. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ TYRIMAI | ||||||
1.1.1. | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 4833-1:2013
LST EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 |
||||
1.1.2. | Koliforminių bakterijų skaičius | LST ISO 4832:2006 | ||||
1.1.3. | β-gliukuronidazę gaminančių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas | LST ISO 16649-2:2002 | ||||
1.1.4. | Aerobinių mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 4833-2:2013
LST EN ISO 4833:2:2013/A1:2022 |
||||
1.1.5. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius | LST EN ISO 21528-2:2017 | ||||
1.1.6. | Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius | LST ISO 4831:2006 | ||||
1.1.7. | Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas produktuose, kurių vandens aktyvumas yra 0,95 arba mažesnis | LST ISO 21527-2:2008 | ||||
1.1.8. | Mielių / pelėsinių grybų skaičius | LST ISO 6611:2004 | ||||
1.1.9. | Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas produktuose, kurių vandens aktyvumas didesnis kaip 0,95 | LST ISO 21527-1:2008 | ||||
1.1.10. | Pseudomonas spp. skaičius | ISO/TS 11059:2009;
IDF/RM 225:2009 |
||||
1.1.11. | Bendrasis mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičius | LST ISO 15214:2009 | ||||
1.1.12. | Būdingų mikroorganizmų skaičius | MI18LA | ||||
1.1.13. | Mezofilinių ir termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų nustatymas | MI10LA | ||||
1.1.14. | Pieno rūgšties bakterijų (homofermentinių ir heterofermentinių laktobacilų) skaičius | MI23LA | ||||
1.1.15. | Pieno rūgšties bakterijų (laktokokų ir leukonostokų) skaičius | MI23LA | ||||
1.1.16. | Pieno rūgšties bakterijų (leukonostokų) aptikimas | MI23LA | ||||
1.2. MIKROBIOLOGINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI | ||
1.2.1. | Koliforminių bakterijų skaičius | LST EN ISO 9308-1:2014
LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |
1.2.2. | Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 6222:2001 |
1.2.3. | Pseudomonas aeruginosa skaičius | LST EN ISO 16266:2008 |
1.2.4. | Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičius | LST EN 26461-2:2001 |
1.2.5. | Žarninių enterokokų skaičius | LST EN ISO 7899-2:2001 |
1.2.6. | Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius | LST EN ISO 9308-1:2014
LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |
1.3. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ IR APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI | ||
1.3.1. | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas | LST EN ISO 21528-1:2017 |
1.3.2. | Labiausiai tikėtinas enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius | LST EN ISO 21528-1:2017 |
1.3.3. | Koliforminių bakterijų aptikimas | LST ISO 4831:2006 |
1.3.4. | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 4833-1:2013
LST EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 |
1.4. MIKROBIOLOGINIAI APLINKOS ORO IR PAVIRŠIŲ NUOPLOVŲ MĖGINIŲ TYRIMAI | ||
1.4.1. | Mielių / pelėsinių grybų skaičius | MI19LA |
1.4.2 | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | MI19LA |
1.5. KITOS PASLAUGOS | ||
1.5.1 | Mitybos terpių veiksmingumo tyrimas | LST EN ISO 11333 |
1.5.2 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų | – |
1.5.3 | Mėginių ėmimas | LST EN ISO 707:2008
MI19LA |