PASLAUGOS
LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina, Eur
Be PVM |
1.1. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ TYRIMAI | |||
1.1.1 | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 4833-1:2013
LST EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 |
5,60 |
1.1.2 | Koliforminių bakterijų skaičius | LST ISO 4832:2006 | 7,53 |
1.1.3 | β-gliukuronidazę gaminančių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas | LST ISO 16649-2:2002 | 7,21 |
1.1.4 | Aerobinių mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 4833-2:2013
LST EN ISO 4833:2:2013/A1:2022 |
5,60 |
1.2. MIKROBIOLOGINIAI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ TYRIMAI | |||
1.2.1 | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius | LST EN ISO 21528-2:2017 | 7,12 |
1.2.2 | Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius | LST ISO 4831:2006 | 6,53 |
1.2.3 | Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas produktuose, kurių vandens aktyvumas yra 0,95 arba mažesnis | LST ISO 21527-2:2008 | 7,15 |
1.2.4 | Mielių / pelėsinių grybų skaičius | LST ISO 6611:2004 | 7,15 |
1.2.5 | Mielių / pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas produktuose, kurių vandens aktyvumas didesnis kaip 0,95 | LST ISO 21527-1:2008 | 7,15 |
1.2.6 | Pseudomonas spp. skaičius | ISO/TS 11059:2009;
IDF/RM 225:2009 |
6,60 |
1.2.7 | Bendrasis mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičius | LST ISO 15214:2009 | 7,06 |
1.2.8 | Būdingų mikroorganizmų skaičius | MI18LA | 12,0 |
1.2.9 | Mezofilinių ir termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų nustatymas | MI10LA | 8,06 |
1.2.10 | Pieno rūgšties bakterijų (homofermentinių ir heterofermentinių laktobacilų) skaičius | MI23LA | 17,16 |
1.2.11 | Pieno rūgšties bakterijų (laktokokų ir leukonostokų) skaičius | MI23LA | 60,52 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina, Eur
Be PVM |
1.2.12 | Pieno rūgšties bakterijų (leukonostokų) aptikimas | MI23LA | 4,39 |
1.2.13 | Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičius | LST ISO 6730:2005/P:2007 | 3,95 |
1.3. MIKROBIOLOGINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI | |||
1.3.1 | Koliforminių bakterijų skaičius | LST EN ISO 9308-1:2014
LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |
5,86 |
1.3.2 | Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičius | LST EN ISO 6222:2001 | 4,61 |
1.3.3 | Pseudomonas aeruginosa skaičius | LST EN ISO 16266:2008 | 4,62 |
1.3.4 | Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičius | LST EN 26461-2:2001 | 6,72 |
1.3.5 | Žarninių enterokokų skaičius | LST EN ISO 7899-2:2001 | 4,59 |
1.3.6 | Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius | LST EN ISO 9308-1:2014
LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |
6,19 |
1.4. MIKROBIOLOGINIAI MAISTO PRODUKTŲ IR APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI | |||
1.4.1 | Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas | LST EN ISO 21528-1:2017 | 4,50 |
1.4.2 | Labiausiai tikėtinas enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičius | LST EN ISO 21528-1:2017 | 12,5 |
1.4.3 | Koliforminių bakterijų aptikimas | LST ISO 4831:2006 | 2,62 |
1.4.4 | Bendrasis mikroorganizmų skaičius | MI19LA_________________________ | 2,60 |
1.4.5 | Mielių / pelėsinių grybų skaičius | 2,62 | |
1.5 KITOS PASLAUGOS | |||
1.5.1 | Mitybos terpių veiksmingumo tyrimas | LST EN ISO 11333 | Kaina priklauso nuo mitybos terpės |
1.5.2 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba | – | 4,00 |
PAVADINIMAS SKYRIAUS:
Fizikiniai-cheminiai geriamojo, fasuoto, mineralinio, paviršinio vandens ir nuotekų tyrimų įkainiai
PASLAUGOS
LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina, Eur
Be PVM |
1.1. FIZIKINIAI-CHEMINIAI GERIAMOJO, FASUOTO IR MINERALINIO VANDENS TYRIMAI | |||
1.1.1 | Savitasis elektrinis laidis | LST EN 27888:2002 | 2,86 |
1.1.2 | Vandens spalva | LST EN ISO 7887:2012 metodas C | 7,32 |
1.1.3 | Drumstumas | LST EN ISO 7027, išskyrus 5.4 | 4,42 |
1.1.4 | Amonio kiekis | LST ISO 7150-1:1998 | 6,51 |
1.1.5 | Permanganato indeksas | LST EN ISO 8467: 2002 | 5,95 |
1.1.6 | Nitrito kiekis | LST EN 26777:1999 | 7,17 |
1.1.7 | Nitratų kiekis | LST ISO 7890-3:1998 | 4,92 |
1.1.8 | pH | LST EN ISO 10523:2012 | 1,00 |
1.1.9 | Geležies kiekis | LST ISO 6332:1995-I leidimas | 8,50 |
1.1.10 | Suminis kalcio ir magnio kiekis | LST ISO 6059:1998 | 6,96 |
1.1.11 | Kvapo nustatymas | MI43LA | 0,58 |
1.1.12 | Skonio nustatymas | MI43LA | 7,61 |
1.1.13 | Chloro dioksido nustatymas | DI19LA | 1,74 |
1.1.14 | Laisvo chloro nustatymas | DI19LA | 1,74 |
1.2. FIZIKINIAI-CHEMINIAI NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI | |||
1.2.1 | Suspenduotų medžiagų kiekis | LST EN 872:2005 | 5,79 |
1.2.2 | pH | LST EN ISO 10523:2012 | 1,00 |
1.2.3 | Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) kiekis | ISO 15705:2002
išskyrus 10.3 ir 11.2 p. |
6,81 |
1.2.4 | Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų
(BDSn) kiekis |
LST EN ISO 5815-1:2019,
išskyrus 9.6.1p ir A priedą |
7,59 |
1.2.5 | Bendro fosforo kiekis | LST EN ISO 6878:2004, 7 skyrius | 7,53 |
1.2.6 | Amonio azoto kiekis | LST ISO 7150-1:1998 | 5,95 |
1.2.7 | Nitrito azoto kiekis | LST EN 26777:1999 | 7,79 |
1.2.8 | Nitratų azoto kiekis | LST ISO 7890-3:1998 | 7,79 |
1.2.9 | Kjeldalio azoto kiekis | MI11-1La:2022 | 8,63 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina, Eur
Be PVM |
1.2.10 | Permanganatinė oksidacija | Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius. 1994, 73ps | 4,34 |
1.2.11 | Temperatūra | MI04LA | 0,29 |
1.2.12 | Tikėtinas biocheminio deguonies suvartojimas | MI37LA | 7,59 |
1.3 KITOS PASLAUGOS | |||
1.3.1 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba | – | 4,00 |
1.3.2 | Mėginių ėmimas | ISO 5667-10:2020,
išskyrus 4.3.2 p. LST EN ISO 707:2008 MI19LA |
10 km atstumu – 8
20 km atstumu – 20 30 km atstumu – 25 40 km atstumu -30 |
PAVADINIMAS SKYRIAUS – FIZIKOCHEMINIAI MAISTO PRODUKTŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI
PASLAUGOS
LABORATORINIIAI TYRIMŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina,
Eur Be PVM |
1.1. PAMATINIAI METODAI | |||
1.1.1 | Pienas ir pieno gaminiai. Azoto kiekio nustatymas. Baltymų kiekis. | LST EN ISO 8968-1:2014 | 12,99 |
1.1.2 | Chloridų kiekio nustatymas sūryje, sūrio produktuose | LST EN ISO 5943:2006-12 | 6,15 |
1.1.3 | Pasterizacijos efektyvumo nustatymas | MI06LA | 4,34 |
1.1.4 | Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose, aliejuje | LST EN ISO 3960:2017 | 8,52 |
1.1.5 | Riebalų kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose | LST EN ISO 1211:2010 (pienas);
LST EN ISO 23319:2022 (sūris ir lydyto sūrio produktai); LST EN ISO 1736:2009 (sausi pieno produktai); LST EN ISO 2450:2009 (grietinėlė); LST EN ISO 7208:2009 (nugriebtas pienas, išrūgos, pasukos) |
11,04 |
1.1.6 | Visuminis sausųjų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose | Dehidraduoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento 4 priedas. Patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2008.03.14 įsakymas Nr.3D-138 (sausi pieno produktai);
LST ISO 6731:2011 (pienas); LST EN ISO 5534:2004 (sūris ir jo produktai); LST EN ISO 3727-1:2003 (sviestas); LST ISO 13580:2005 (jogurtas), LST ISO 3728:2006 (ledai); |
6,52 |
1.1.7 | Šarminės fosfatazės nustatymas piene | LST ISO 3356:2009 | 7,53 |
1.1.8 | Užšalimo temperatūros nustatymas piene | LST EN ISO 5764:2009 | 3,45 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina,
Eur Be PVM |
1.1.9 | Sausosios neriebalinės medžiagos kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-2:2003 | 5,79 |
1.1.10 | Druskos kiekio nustatymas svieste | LST ISO 1738:2004 | 1,13 |
1.1.11 | Riebalų kiekio nustatymas svieste | LST EN ISO 3727-3:2003 | 11,04 |
1.2. INSTRUMENTINIAI, RUTININIAI METODAI | |||
1.2.1 | Aktyviojo rūgštingumo (pH) nustatymas piene ir pieno produktuose, maisto prieduose | MI02LA:2015 | 1,00 |
1.2.2 | Antibiotikų likučių: β-laktamų, tetraciklinų, chloramfenikolio, streptomicino nustatymas | MI12LA | 3,74 |
1.2.3 | Antibiotikų likučių: β-laktamų antibiotikų likučių nustatymas piene | MI12LA | 2,80 |
1.2.4 | Antibiotikų likučių: β-laktamų grupės antibiotikų likučių nustatymas piene Delvotest T metodu | MI12LA | 1,47 |
1.2.5 | Antibiotikų likučių: β-laktamų ir tetraciklinų grupės antibiotikų likučių nustatymas | MI12LA | 2,80 |
1.2.6 | Chloramfenikolio nustatymas ELISA metodu | MI12-1LA | 33,02 |
1.2.7 | Tetraciklinų nustatymas ELISA metodu | MI12-1LA | 17,96 |
1.2.8 | Išvaizdos, konsistencijos, spalvos, kvapo įvertinimas maisto produktuose | MI24LA | 0,58 |
1.2.9 | Skonio įvertinimas maisto produktuose | MI24LA | 1,48 |
1.2.10 | Klampumo matavimas | DI23LA | 0,58 |
1.2.11 | Netirpumo indekso nustatymas sausuose pieno produktuose | MI09LA | 0,97 |
1.2.12 | Peroksidazės nustatymas piene ir pieno produktuose | MI06LA
DI16LA |
0,64 |
Eil. Nr. | Atliekamo tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodo žymuo | Tyrimo kaina,
Eur Be PVM |
1.2.13 | Riebalų, baltymų kiekio nustatymas žaliame piene (infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais) | LST ISO 9622:2013 | 0,66 |
1.2.14 | Riebalų, baltymų, laktozės, sausų medžiagų, tankio, užšalimo temperatūros nustatymas piene, grietinėlėje, išrūgose, pasukose, raugintuose pieno gėrimuose (infraraudonųjų spindulių vidurinės srities matuokliais) | MI60LA | 0,66 |
1.2.15 | Riebalų kiekio nustatymas piene ir pieno produktuose | MI21LA | 1,19 |
1.2.16 | Sausų medžiagų, drėgmės kiekio nustatymas skystuose, kietuose pieno produktuose, jų prieduose (refraktometrinis metodas) | MI60LA; DI14LA
DI18-2LA; DI18-4LA; DI28LA |
1,25 |
1.2.17 | Šarminės fosfatazės nustatymas piene ir pieno produktuose | MI06LA
DI16LA |
1,03 |
1.2.18 | Švarumo nustatymas piene, sausuose pieno produktuose | MI08LA | 1,29 |
1.2.19 | Tankio nustatymas | MI05LA | 0,40 |
1.2.20 | Temperatūros nustatymas | MI04LA | 0,29 |
1.2.21 | Termostabilumo įvertinimas piene, grietinėlėje | MI25LA | 0,86 |
1.2.22 | Titruojamojo rūgštingumo nustatymas piene ir pieno produktuose | MI03LA | 0,44 |
1.2.23 | Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas | LST EN ISO 13366-2:2006+AC:2007 | 0,27 |
1.2.24 | Darbuotojo slenkstinės kvapo ir skonio vertės įvertinimas | – | 111,84 |
1.3 KITOS PASLAUGOS | |||
1.3.1 | Tyrimo protokolo išrašymas anglų, rusų kalba | – | 4,00 |